10th CLASS RESULT


 
Name Math's Science Percent
Sandeep Sahu 87 92 81.50%
Sarita Sahu 88 92 80.50%
Ravi Bhati 91 85 78.50%
Neha Sisodiya 84 79 76.50%
Priyanka Sahu 85 90 74.60%
Neelam Soni 83 77 70.00%
Babli Sahu 88 92 70.00%
Golu Jain 75 87 69.00%
Surbhi Dubey 71 76 68.10%
Manju Kushwaha 75 74 68.10%
Shivani Raikvar 76 74 67.00%
Neha Dabi 100 75 66.30%
Shweta Pawar 85 75 63.80%
Malti Lodhi 75 79 62.60%
Jyoti Yadav 75 62 60.00%

 

No comments:

Post a Comment